Hey ho Freunde,
hier gibts mal wieder die Charts und Verkaufszahlen aus den USA. Wie immer dabei Eminem, Lil Wayne, Trey Songz, Drake und viele mehr. Eminem hat es fast geschafft. Er steht unmittelbar vor den drei Millionen verkauften Einheiten von Recovery. Allerdings verabschiedet er sich so langsam aus den Top 10 der Billboard Charts. Drake ist nun weit über einer Millionen verkauften Platten, schaffte es in der letzten Woche immer noch 10.000 Platten von “Thank me later” zu verkaufen. Davon dürfte jeder deutsche Rapper wohl träumen. Unten findet ihr alle weiteren Chart-Platzierungen und Verkaufszahlen aus den USA.
So Freunde, ich glaube ich lege mich jetzt gleich mal ins Bettchen ;-) Turk hat mir heute erzählt, dass der Hausmeister wieder total betrunken war, seine Putzsachen auf den Baum vor dem Krankenhaus gefeuert hat und sich kaum einen Meter bewegt hat :D Haha das letzte Mal war lustig, ich konnte machen was ich wollte und er konnte sich nicht wehren. Da hatte Lady ihn wohl nicht so gut unter Kontrollte ;-)
| Chart-Platzierung | Künstler | Album | Diese Woche | Insgesamt |
| 5 | Lil Wayne | I’m Not A Human Being | 45.000 | 411.000 |
| 7 | Eminem | Recovery | 38.000 | 2.936.000 |
| 16 | Trey Songz | Passion, Pain & Pleasure | 21.000 | 472.000 |
| 20 | N.E.R.D. | Nothing | 20.000 | 20.000 |
| 32 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans | 15.000 | 129.000 |
| 45 | Drake | Thank Me Later | 10.000 | 1.153.000 |
| 46 | Rick Ross | Teflon Don | 10.000 | 463.000 |
| 50 | Waka Flocka Flame | Flockaveli | 9.100 | 86.000 |
| 61 | Pitbull | Armando | 7.200 | 7.200 |
| 158 | Ice Cube | I Am The West | 2.600 | 44.000 |
| 194 | Pimp C | The Naked Soul Of Sweet Jones | 2.000 | 33.000 |
via PM
loading...
